来源:证券时报网 时间:2023-06-27 09:04:54
(资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占%,60只基金回报超1%,297只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌%,报收点,深证成指下跌%,创业板指下跌%,科创50指数下跌%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有公用事业等,分别上涨%。跌幅居前的有计算机、传媒、通信等,分别下跌%、%、%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月26日算术平均净值增长率-%,净值增长率为正的占%,其中,净值增长率超1%的有60只,鑫元价值精选C净值增长率为%,回报率居首,紧随其后的是鑫元价值精选A、华夏中证绿色电力ETF、广发中证全指电力ETF等,净值增长率分别为%、%、%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有18只基金属于广发基金,中信建投基金、长城基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的鑫元价值精选C属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有25只基金属于偏股型,20只基金属于指数股票型,10只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有297只,回撤幅度最大的是诺安积极回报混合C,基金净值下滑%,回撤幅度居前的还有诺安积极回报混合A、中融鑫起点混合C、中融鑫起点混合A等,回撤幅度分别为%、%、%。(数据宝)
6月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月26日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005494 | 鑫元价值精选C | 灵活配置型 | 鑫元基金 | ||
005493 | 鑫元价值精选A | 灵活配置型 | 鑫元基金 | ||
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 指数股票型 | 华夏基金 | ||
159611 | 广发中证全指电力ETF | 指数股票型 | 广发基金 | ||
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 指数股票型 | 富国基金 | ||
561560 | 电力ETF | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 | ||
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 指数股票型 | 博时基金 | ||
580007 | 东吴安享量化混合A | 灵活配置型 | 东吴基金 | ||
014571 | 东吴安享量化混合C | 灵活配置型 | 东吴基金 | ||
562350 | 电力 | 指数股票型 | 银华基金 | ||
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 指数股票型 | 易方达基金 | ||
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 指数股票型 | 广发基金 | ||
017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 指数股票型 | 博时基金 | ||
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 指数股票型 | 广发基金 | ||
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 指数股票型 | 博时基金 | ||
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 指数股票型 | 南方基金 | ||
018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 | ||
018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 | ||
570007 | 诺德优选30混合 | 偏股型 | 诺德基金 | ||
519702 | 交银趋势混合A | 偏股型 | 交银施罗德基金 | ||
013430 | 交银趋势混合C | 偏股型 | 交银施罗德基金 | ||
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 偏股型 | 中加基金 | ||
004997 | 广发高端制造股票A | 标准股票型 | 广发基金 | ||
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 偏股型 | 中加基金 | ||
010160 | 广发高端制造股票C | 标准股票型 | 广发基金 | ||
014903 | 长城新能源股票发起式C | 标准股票型 | 长城基金 | ||
014902 | 长城新能源股票发起式A | 标准股票型 | 长城基金 | ||
012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 偏股型 | 广发基金 | ||
012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 偏股型 | 广发基金 | ||
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 指数股票型 | 嘉实基金 |
6月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月26日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
012847 | 诺安积极回报混合C | - | 灵活配置型 | 诺安基金 | |
001706 | 诺安积极回报混合A | - | 灵活配置型 | 诺安基金 | |
001414 | 中融鑫起点混合C | - | 灵活配置型 | 中融基金 | |
001413 | 中融鑫起点混合A | - | 灵活配置型 | 中融基金 | |
018574 | 兴银丰盈灵活配置C | - | 灵活配置型 | 兴银基金 | |
014162 | 万家人工智能混合C | - | 偏股型 | 万家基金 | |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | - | 偏股型 | 万家基金 | |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | - | 偏股型 | 万家基金 | |
006281 | 万家人工智能混合A | - | 偏股型 | 万家基金 | |
001480 | 财通成长优选混合 | - | 股债平衡型 | 财通基金 | |
017982 | 东财成长优选混合发起式C | - | 偏股型 | 西藏东财基金 | |
017981 | 东财成长优选混合发起式A | - | 偏股型 | 西藏东财基金 | |
009063 | 财通智慧成长混合C | - | 偏股型 | 财通基金 | |
009062 | 财通智慧成长混合A | - | 偏股型 | 财通基金 | |
014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | - | 偏股型 | 财通基金 | |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | - | 偏股型 | 财通基金 | |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | - | 偏股型 | 西藏东财基金 | |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | - | 偏股型 | 西藏东财基金 | |
002052 | 诺安稳健回报混合C | - | 灵活配置型 | 诺安基金 | |
501046 | 财通福鑫定开混合发起 | - | 灵活配置型 | 财通基金 | |
000714 | 诺安稳健回报混合A | - | 灵活配置型 | 诺安基金 | |
001749 | 招商中国机遇股票 | - | 标准股票型 | 招商基金 | |
009024 | 海富通科技创新混合C | - | 偏股型 | 海富通基金 | |
009025 | 海富通科技创新混合A | - | 偏股型 | 海富通基金 | |
010952 | 中金成长精选C | - | 偏股型 | 中金基金 | |
010951 | 中金成长精选A | - | 偏股型 | 中金基金 | |
012497 | 同泰行业优选股票C | - | 标准股票型 | 同泰基金 | |
012496 | 同泰行业优选股票A | - | 标准股票型 | 同泰基金 | |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | - | 标准股票型 | 招商基金 | |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | - | 偏股型 | 上银基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
6月26日60只基金净值增长超1%
米体:欧足联将在7月份处罚尤文,或被踢出欧会杯+高额罚款 信息
宋代常见古诗有哪些诗词 宋代爱国古诗词
u盘内的文件无法删除怎么办_u盘内的文件无法删除
全球最新:吉林省松原市2023-06-19 23:08发布雷暴大风蓝色预警
看点:标准两寸照片尺寸多少厘米_标准两寸照片尺寸
高敏攻克癌症是什么东西_高敏攻克癌症|焦点观察
淘宝推广方式有哪些(淘宝登陆的几种方式)
每日热文:京东物流CEO余睿因个人身体原因辞职 胡伟正式接任
当前资讯!极兔速递进一步委任UBS、建银国际、招银国际为整体协调
每日热议!米体:若不参加欧会杯尤文准备出售佩林,费内巴切想签
即时焦点:上海金融局局长周小全会见复星国际董事长郭广昌一行
一边倒的倒向美国,得罪14亿人的庞大市场,尹锡悦能有啥好处?
世界黄金协会调查:24%的受访央行打算在未来12个月内增加黄金储备
【环球播资讯】新奥股份:子公司新奥新加坡公司与切尼尔签署LNG
新一轮高温又要来袭!哪些城市还将继续经受“烤”验?-当前快讯
张字草书写法图片大全_张字的艺术签名写法
湖北首家特斯拉直营钣喷中心开业 特斯拉湖北区域再落重要一子
米体:欧足联将在7月份处罚尤文,或被踢出欧会杯+高额罚款 信息
热头条丨汽车自媒体人士:凯盛融英可以说是用收买的方式获取数据
【天天时快讯】地球环境恶化的资料50字(地球环境恶化的资料)